產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)?。?/span>
| 型 號(hào) | 培養(yǎng)/干燥(兩用)箱 | ||||
| PH 030A | PH 050A | PH 070A | PH 140A | PH 240A | |
| 電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
| 控溫范圍 | A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒溫波動(dòng)度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | ||||
| 輸入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes | ||||
上海柏欣儀器設(shè)備廠
工廠地址:上海市奉賢區(qū)牛溇605號(hào)
主營產(chǎn)品:箱式電阻爐,高溫箱式電阻爐,數(shù)顯箱式電阻爐
©2018 版權(quán)所有:上海柏欣儀器設(shè)備廠 備案號(hào):滬ICP備10015153號(hào)-1 總訪問量:585310 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸