| 型 號 | 恒溫恒濕箱 | |||||
| HSX-150 | HSX-250 | HSX-150D | HSX-100HC | HSX-150HC | HSX-250HC | |
| 控溫范圍 | 有加濕15~45℃ | -8℃~60℃ | 0~60℃ | |||
| 無加濕10~45℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1 | |||||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | ||||
| 控溫范圍 | 60~95%RH | 40~90%RH | ||||
| 濕度偏差 | ±5~8%RH | 3%RH | ||||
| 輸入功率 | 680W | 850W | 680W | 1200W | 1760W | 2500W |
| 工作環(huán)境溫度 | ±5~35℃ | |||||
| 電源電壓 | AC220V55HZ | |||||
| 工作室尺寸(mm) W×D×H | 500×370×800 | 550×450×1100 | 500×370×800 | 400×400×500 | 550×400×680 | 600×500×830 |
| 外型尺寸(mm) W×D×H | 645×590×1350 | 695×665×1650 | 645×590×1350 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
上海柏欣儀器設(shè)備廠
工廠地址:上海市奉賢區(qū)牛溇605號
主營產(chǎn)品:箱式電阻爐,高溫箱式電阻爐,數(shù)顯箱式電阻爐
©2018 版權(quán)所有:上海柏欣儀器設(shè)備廠 備案號:滬ICP備10015153號-1 總訪問量:585310 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸